Timofte Alexandra
Generația 2015-2019 · Vâlcea
Timofte Alexandra a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 8 ani, între 2012 și 2019; distincții: Premiul I în 2013 (clasa V-a), Premiul I în 2014 (clasa VI-a), Premiul I în 2017 (clasa IX-a), Premiul II în 2018 (clasa X-a); a fost în lotul național în 2015, 2016, 2017, 2019; a reprezentat România la IMO în 2017 (mențiune); a reprezentat România la EGMO în 2017 (argint), 2018 (aur), 2019 (aur), 2020 (aur); a reprezentat România la RMM în 2015 (mențiune), 2016, 2017 (bronz), 2018 (mențiune), 2019 (mențiune); a reprezentat România la Balcaniada de juniori (JBMO) în 2015 (argint).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|
| 2019 | a XI-a | București | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU" | 7 · 7 · 7 · 3 | 24 | | Mențiune | Aur |
| 2018 | a X-a | București | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ”TUDOR VIANU” BUCUREȘTI | 7 · 7 · 6 · 7 | 27 | | Premiul II | Aur |
| 2017 | a IX-a | București | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” | 7 · 7 · 7 · 5 | 26 | | Premiul I | Aur |
| 2016 | a VIII-a | | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU", BUCUREȘTI | 7 · 6 · 2 · 7 | 22 | | | Argint |
| 2015 | a VII-a | București | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" București | 7 · 3 · 7 · 7 | 24 | | | Aur |
| 2014 | a VI-a | București | Colegiul Național De Informatică "Tudor Vianu" | 7 · 7 · 7 · 6 | 27 | 1 | Premiul I | Aur |
| 2013 | a V-a | București | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | | Premiul I | Aur |
| 2012 | a V-a | Vâlcea | Școala cu cls. I-VIII "Take Ionescu", Râmnicu Vâlcea | | 22 | | | Aur |
Lotul național de seniori
Lotul național de juniori
IMO
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2017 | 7 · 1 · 0 · 7 · 0 · 0 | 15 | 292 | Mențiune |
EGMO
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2020 | 7 · 1 · 6 · 7 · 7 · 1 | 29 | 14 | Aur |
| 2019 | 7 · 6 · 7 · 7 · 7 · 1 | 35 | 5 | Aur |
| 2018 | 7 · 7 · 4 · 7 · 7 · 2 | 34 | 13 | Aur |
| 2017 | 7 · 7 · 0 · 6 · 2 · 0 | 22 | 32 | Argint |
RMM
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2019 | 7 · 0 · 1 · 7 · 4 · 0 | 19 | 91 | Mențiune |
| 2018 | 7 · 0 · 0 · 5 · 3 · 0 | 15 | 72 | Mențiune |
| 2017 | 7 · 0 · 0 · 7 · 7 · 0 | 21 | 39 | Bronz |
| 2016 | 0 · 1 · 0 · 4 · 4 · 0 | 9 | 89 | |
| 2015 | 7 · 0 · 0 · 7 · 1 · 0 | 15 | 84 | Mențiune |
Balcaniada de juniori (JBMO)
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2015 | | | | Argint |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera T.