Memiș Edis
Generația 2016-2020 · Constanța
scorul olimpic, din 100
Memiș Edis a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 6 ani, între 2014 și 2019; distincții: Mențiune în 2016 (clasa VIII-a), Premiul I în 2017 (clasa IX-a), Premiul I în 2018 (clasa X-a), Premiul I în 2019 (clasa XI-a); a fost în lotul național în 2015, 2016, 2017, 2019; a reprezentat România la IMO în 2018 (bronz), 2019 (aur), 2020 (aur); a reprezentat România la RMM în 2017 (mențiune), 2018 (bronz), 2019 (aur), 2020 (argint); a reprezentat România la Balcaniada (BMO) în 2018 (aur), 2019 (aur), 2020 (aur).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | a XI-a | Constanța | LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA, CONSTANȚ | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | Premiul I | Aur | |
| 2018 | a X-a | Constanța | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANȚA | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | Premiul I | Aur | |
| 2017 | a IX-a | Constanța | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ | 7 · 7 · 7 · 5 | 26 | Premiul I | Aur | |
| 2016 | a VIII-a | LICEUL TEORETIC TRAIAN, CONSTANȚA | 7 · 7 · 7 · 5 | 26 | Mențiune | Argint | ||
| 2015 | a VII-a | Constanța | Liceul Teoretic "Traian" Constanța | 7 · 1 · 7 · 7 | 22 | Aur | ||
| 2014 | a VI-a | Constanța | Liceul Teoretic "Traian" | 5 · 7 · 2 · 1.5 | 15.5 | 32 | Bronz |
Lotul național de seniori
Lotul național de juniori
IMO
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 1 | 36 | 4 | Aur |
| 2019 | 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 1 | 36 | 15 | Aur |
| 2018 | 7 · 7 · 0 · 7 · 1 · 0 | 22 | 174 | Bronz |
RMM
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 · 2 · 7 · 7 · 0 · 3 | 26 | 17 | Argint |
| 2019 | 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 4 | 39 | 6 | Aur |
| 2018 | 7 · 0 · 0 · 7 · 7 · 0 | 21 | 40 | Bronz |
| 2017 | 7 · 0 · 0 · 7 · 2 · 0 | 16 | 62 | Mențiune |
Balcaniada (BMO)
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10 · 10 · 10 · 10 | 40 | 1 | Aur |
| 2019 | 10 · 10 · 10 · 2 | 32 | 5 | Aur |
| 2018 | 10 · 10 · 10 · 10 | 40 | 4 | Aur |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera M.