Nicolae Ioan-Andrei
Generația 2015-2019 · București
Nicolae Ioan-Andrei a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 8 ani, între 2012 și 2019; distincții: Premiul I în 2012 (clasa V-a), Premiul II în 2013 (clasa VI-a), Premiul II în 2014 (clasa VII-a), Mențiune în 2016 (clasa X-a); a fost în lotul național în 2015, 2016, 2017, 2019; a reprezentat România la IMO în 2018 (aur); a reprezentat România la RMM în 2017 (bronz), 2018 (bronz), 2019 (bronz); a reprezentat România la Balcaniada (BMO) în 2018 (argint); a reprezentat România la Balcaniada de juniori (JBMO) în 2015 (argint).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|
| 2019 | a XII-a | București | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI | 7 · 1 · 1 · 0 | 9 | | Mențiune | Argint |
| 2018 | a XII-a | București | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUR BUCUREȘTI | 4 · 7 · 7 · 7 | 25 | | Premiul III | Aur |
| 2017 | a XI-a | București | LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI | 7 · 2 · 3 · 7 | 19 | | Mențiune | Argint |
| 2016 | a X-a | | LICEUL INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ, BUCUREȘTI | 7 · 7 · 4 · 0 | 18 | | Mențiune | Argint |
| 2015 | a IX-a | București | Liceul Internațional de Informatică București | 7 · 7 · 7 · 1 | 22 | | | Aur |
| 2014 | a VII-a | București | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | 7 · 7 · 7 · 6 | 27 | | Premiul II | Aur |
| 2013 | a VI-a | București | LICEUL INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ | 7 · 7 · 6 · 7 | 27 | | Premiul II | Aur |
| 2012 | a V-a | București | Liceul Internațional de Informatică, București | | 28 | | Premiul I | Aur |
Lotul național de seniori
Lotul național de juniori
IMO
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2018 | 7 · 7 · 0 · 7 · 7 · 3 | 31 | 34 | Aur |
RMM
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2019 | 7 · 7 · 0 · 7 · 2 · 1 | 24 | 69 | Bronz |
| 2018 | 7 · 0 · 0 · 7 · 7 · 0 | 21 | 39 | Bronz |
| 2017 | 7 · 3 · 0 · 7 · 3 · 0 | 20 | 48 | Bronz |
Balcaniada (BMO)
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2018 | 10 · 10 · 10 · 2 | 32 | 24 | Argint |
Balcaniada de juniori (JBMO)
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2015 | | | | Argint |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera N.