Crișan Dragoș
Generația 2015-2019 · Cluj
94Zeu al olimpiadei
scorul olimpic, din 100
scorul olimpic, din 100
Crișan Dragoș a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 8 ani, între 2012 și 2019; distincții: Mențiune în 2013 (clasa VI-a), Mențiune în 2014 (clasa VII-a), Mențiune în 2016 (clasa IX-a), Premiul I în 2017 (clasa X-a); a fost în lotul național în 2015, 2017, 2019; a reprezentat România la Balcaniada (BMO) în 2019 (argint).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | a XII-a | Cluj | COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ CLUJ NAPOCA | 7 · 6.5 · 1 · 4 | 18.5 | Premiul I | Aur | |
| 2018 | a XI-a | Cluj | COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ CLUJ -NAPOCA CLUJ-NAPOCA | 7 · 0 · 6 · 0 | 13 | Mențiune | Aur | |
| 2017 | a X-a | Cluj | COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ CLUJ-NAPOCA | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | Premiul I | Aur | |
| 2016 | a IX-a | COLEGIUL NAȚIONAL ”EMIL RACOVIȚĂ”, CLUJ-NAPOCA | 7 · 0.5 · 7 · 7 | 21.5 | Mențiune | Aur | ||
| 2015 | a VIII-a | Cluj | Colegiul Național "Emil Racovita" Cluj-Napoca | 0.5 · 7 · 6 · 0 | 13.5 | Aur | ||
| 2014 | a VII-a | Cluj | Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | 7 · 5 · 2 · 7 | 21 | Mențiune | Argint | |
| 2013 | a VI-a | Cluj | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” | 7 · 5.5 · 6.5 · 7 | 26 | Mențiune | Aur | |
| 2012 | a V-a | Cluj | Col.Naț."Emil Racoviță", Cluj-Napoca | 16 | Bronz |
Lotul național de seniori
Lotul național de juniori
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2015 |
Balcaniada (BMO)
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 · 10 · 10 · 0 | 30 | 22 | Argint |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera C.