Abu-Shanab Amina
Generația 2017-2021 · București
91Zeu al olimpiadei
scorul olimpic, din 100
scorul olimpic, din 100
Abu-Shanab Amina a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 5 ani, între 2015 și 2019; distincții: Mențiune în 2016 (clasa VII-a), Premiul I în 2017 (clasa VIII-a), Mențiune în 2018 (clasa IX-a), Mențiune în 2019 (clasa X-a); a fost în lotul național în 2016, 2017, 2019; a reprezentat România la EGMO în 2018 (argint), 2019 (argint), 2020 (aur).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | a X-a | București | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI | 7 · 6 · 2 · 1 | 16 | Mențiune | Aur | |
| 2018 | a IX-a | București | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI | 3 · 7 · 1 · 0 | 11 | Mențiune | Argint | |
| 2017 | a VIII-a | București | LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI | 6 · 7 · 5 · 7 | 25 | Premiul I | Aur | |
| 2016 | a VII-a | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ, BUCUREȘTI | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | Mențiune | Aur | ||
| 2015 | a VI-a | București | Liceul International de Informatica București | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | Aur |
Lotul național de seniori
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
Lotul național de juniori
EGMO
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 · 7 · 6 · 7 · 7 · 5 | 39 | 1 | Aur |
| 2019 | 6 · 5 · 0 · 7 · 4 · 0 | 22 | 47 | Argint |
| 2018 | 6 · 4 · 2 · 4 · 7 · 2 | 25 | 35 | Argint |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera A.