Anghel David Andrei
Generația 2019-2023 · București
Anghel David Andrei a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 8 ani, între 2016 și 2024; distincții: Mențiune în 2016 (clasa V-a), Premiul I în 2017 (clasa V-a), Premiul I în 2018 (clasa VI-a), Premiul I în 2019 (clasa VII-a); a fost în lotul național în 2019, 2021, 2022, 2023, 2024; a reprezentat România la IMO în 2021 (argint), 2022 (aur), 2023 (aur), 2024 (argint); a reprezentat România la RMM în 2021 (argint), 2023 (aur), 2024 (aur); a reprezentat România la Balcaniada (BMO) în 2020 (argint), 2021 (aur), 2022 (aur), 2023 (aur), 2024 (argint); a reprezentat România la Balcaniada de juniori (JBMO) în 2019 (aur).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|
| 2024 | a XII-a | București | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | 1 | Premiul I | Aur |
| 2023 | a XI-a | | | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | | Premiul I | Aur |
| 2022 | a X-a | București | LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI | | 28 | 5 | Premiul I | Aur |
| 2021 | a IX-a | București | | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | 1 | | Aur |
| 2019 | a VII-a | București | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56 | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | | Premiul I | Aur |
| 2018 | a VI-a | București | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56 BUCUREȘTI | 7 · 6.5 · 4.5 · 6 | 24 | | Premiul I | Aur |
| 2017 | a V-a | București | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56 BUCUREȘTI | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | | Premiul I | Aur |
| 2016 | a V-a | București | COLEGIUL NAȚIONAL ”EMIL RACOVIȚĂ” | 0 · 7 · 7 · 5.5 | 19.5 | | Mențiune | Argint |
Lotul național de seniori
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2024 | | | | Lot restrâns |
| 2023 | | | | Lot restrâns |
| 2022 | | | | Lot restrâns |
| 2021 | | | | Lot restrâns |
Lotul național de juniori
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2019 | | | | |
IMO
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2024 | 7 · 7 · 0 · 7 · 0 · 5 | 26 | 82 | Argint |
| 2023 | 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 | 42 | 1 | Aur |
| 2022 | 7 · 7 · 3 · 7 · 7 · 4 | 35 | 32 | Aur |
| 2021 | 5 · 0 · 7 · 7 · 0 · 1 | 20 | 143 | Argint |
RMM
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2024 | 7 · 7 · 0 · 7 · 7 · 2 | 30 | 6 | Aur |
| 2023 | 7 · 3 · 0 · 7 · 7 · 7 | 31 | 1 | Aur |
| 2021 | 7 · 4 · 0 · 7 · 5 · 1 | 24 | 32 | Argint |
Balcaniada (BMO)
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2024 | | | | Argint |
| 2023 | 10 · 10 · 10 · 10 | 40 | 1 | Aur |
| 2022 | | | | Aur |
| 2021 | | | | Aur |
| 2020 | 10 · 10 · 7 · 0 | 27 | 29 | Argint |
Balcaniada de juniori (JBMO)
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2019 | | | | Aur |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera A.