Vila Andrei
Generația 2022-2026 · București
scorul olimpic, din 100
Vila Andrei a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 7 ani, între 2019 și 2026; distincții: Premiul I în 2022 (clasa IX-a), Premiul I în 2023 (clasa X-a), Premiul I în 2024 (clasa XI-a), Premiul I în 2025 (clasa XII-a); a fost în lotul național în 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026; a reprezentat România la IMO în 2024 (argint), 2025 (argint), 2026 (bronz); a reprezentat România la RMM în 2023 (bronz), 2024 (bronz), 2025 (mențiune), 2026 (argint); a reprezentat România la Balcaniada (BMO) în 2024 (bronz), 2025 (aur), 2026 (aur); a reprezentat România la Balcaniada de juniori (JBMO) în 2021 (argint), 2022 (aur).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | a XII-a | București | Liceul Teoretic Internațional De Informatică București | 22.5 · 22.5 · 22.5 · 22.5 | 100 | 2 | Premiul I | Aur |
| 2025 | a XII-a | București | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | 1 | Premiul I | Aur |
| 2024 | a XI-a | București | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | 1 | Premiul I | Aur |
| 2023 | a X-a | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | Premiul I | Aur | |||
| 2022 | a IX-a | București | LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI | 28 | 2 | Premiul I | Aur | |
| 2021 | a VII-a | București | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | 3 | Aur | ||
| 2019 | a V-a | București | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ, BUCUREȘTI | 3 · 5.5 · 5 · 3 | 16.5 | Argint |
Lotul național de seniori
Lotul național de juniori
IMO
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 · 7 · 0 · 1 · 7 · 0 | 22 | 161 | Bronz |
| 2025 | 7 · 7 · 7 · 6 · 3 · 0 | 30 | 100 | Argint |
| 2024 | 7 · 7 · 0 · 7 · 7 · 0 | 28 | 59 | Argint |
RMM
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 · 7 · 0 · 7 · 2 · 0 | 23 | 9 | Argint |
| 2025 | 7 · 0 · 0 · 1 · 7 · 0 | 15 | 44 | Mențiune |
| 2024 | 7 · 0 · 2 · 7 · 7 · 1 | 24 | 25 | Bronz |
| 2023 | 7 · 0 · 0 · 7 · 0 · 1 | 15 | 30 | Bronz |
Balcaniada (BMO)
Balcaniada de juniori (JBMO)
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera V.