Petridean Andrei
Generația 2015-2019 · Cluj
40Maestru olimpic
scorul olimpic, din 100
scorul olimpic, din 100
Petridean Andrei a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 8 ani, între 2012 și 2019; distincții: Mențiune în 2014 (clasa VII-a), Mențiune în 2016 (clasa IX-a), Mențiune în 2017 (clasa X-a).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | a XII-a | Cluj | COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ CLUJ NAPOCA | 1.5 · 0 · 0 · 0 | 1.5 | |||
| 2018 | a XI-a | Cluj | COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ CLUJ -NAPOCA CLUJ-NAPOCA | 2 · 1 · 1 · 0 | 4 | |||
| 2017 | a X-a | Cluj | COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ CLUJ-NAPOCA | 7 · 3 · 2 · 7 | 19 | Mențiune | Argint | |
| 2016 | a IX-a | COLEGIUL NAȚIONAL ”EMIL RACOVIȚĂ”, CLUJ-NAPOCA | 7 · 1.5 · 4 · 7 | 19.5 | Mențiune | Argint | ||
| 2015 | a VIII-a | Cluj | Colegiul Național "Emil Racovita" Cluj-Napoca | 1 · 7 · 2 · 0 | 10 | Bronz | ||
| 2014 | a VII-a | Cluj | Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | 7 · 7 · 2 · 7 | 23 | Mențiune | Aur | |
| 2013 | a VI-a | Cluj | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” | 7 · 0 · 2 · 2 | 11 | Bronz | ||
| 2012 | a V-a | Cluj | Col.Naț."Emil Racoviță", Cluj-Napoca | 16.5 | Bronz |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera P.