Dan Ștefan
Generația 2017-2021 · Iași
34Maestru olimpic
scorul olimpic, din 100
scorul olimpic, din 100
Dan Ștefan a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 7 ani, între 2014 și 2021; distincții: Mențiune în 2019 (clasa X-a).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | a XII-a | Iași | 1.5 · 4 · 0 · 1 | 6.5 | 25 | |||
| 2019 | a X-a | Iași | COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI | 7 · 7 · 0 · 0 | 14 | Mențiune | Argint | |
| 2018 | a IX-a | Iași | COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI IAȘI | 1 · 2 · 1 · 2 | 6 | Bronz | ||
| 2017 | a VIII-a | Iași | COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI | 6 · 0 · 0 · 0 | 6 | |||
| 2016 | a VII-a | Colegiul Național Iași, Iași | 7 · 2.5 · 7 · 3.5 | 20 | Bronz | |||
| 2015 | a VI-a | Iași | Colegiul Național Iași | 6 · 0.5 · 7 · 6 | 19.5 | Argint | ||
| 2014 | a V-a | Iași | Colegiul Național | 7 · 5.5 · 6 · 3 | 21.5 | 14 | Argint |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera D.