Grecu Tudor Stefan
Generația 2022-2026 · București
53Elita elitei
scorul olimpic, din 100
scorul olimpic, din 100
Grecu Tudor Stefan a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 7 ani, între 2019 și 2026; distincții: Premiul II în 2019 (clasa V-a), Mențiune în 2024 (clasa X-a); a reprezentat România la RMM în 2024, 2025, 2026.
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | a XII-a | București | Colegiul Național De Informatică "Tudor Vianu" | 22.5 · 3 · 22.5 · 3 | 61 | 20 | Argint | |
| 2025 | a XI-a | București | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București | 0 · 7 · 2.5 · 2 | 11.5 | 32 | Bronz | |
| 2024 | a X-a | București | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu” | 7 · 4 · 7 · 2 | 20 | 13 | Mențiune | Argint |
| 2023 | a IX-a | 7 · 2 · 2 · 0 | 11 | Bronz | ||||
| 2022 | a VIII-a | București | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU" | 7 · 1 · 5 · 0 | 13 | 27 | Bronz | |
| 2021 | a VII-a | București | 7 · 7 · 3 · 0 | 17 | 11 | Argint | ||
| 2019 | a V-a | București | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU", BUCUREȘTI | 7 · 7 · 6 · 7 | 27 | Premiul II | Aur |
RMM
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 | 2 | 95 | |
| 2025 | 2 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 | 2 | 81 | |
| 2024 | 4 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 | 4 | 79 |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera G.