Cerrahoglu Ömer
Generația 2010-2014 · Maramureș
Cerrahoglu Ömer a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 7 ani, între 2008 și 2013; distincții: Premiul I în 2008 (clasa VI-a), Premiul I în 2008 (clasa VII-a), Premiul I în 2009 (clasa IX-a), Mențiune în 2010 (clasa X-a); a fost în lotul național în 2008, 2009, 2012, 2013; a reprezentat România la IMO în 2009 (aur), 2010 (argint), 2011 (argint), 2012 (aur), 2013 (argint); a reprezentat România la RMM în 2010 (bronz), 2012 (aur), 2013 (aur); a reprezentat România la Balcaniada (BMO) în 2009 (argint), 2010 (argint), 2011 (aur), 2012 (aur), 2013 (aur).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|
| 2013 | a XII-a | Maramureș | | 7 · 0 · 7 · 7 | 21 | | Premiul I | Aur |
| 2012 | a XI-a | Maramureș | Colegiul Național "Gh. Șincai", Baia Mare | | 28 | | Premiul I | Aur |
| 2011 | a X-a | | COLEGIUL NATIONAL VASILE LUCACIU BAIA MARE | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | | Premiul I | Aur |
| 2010 | a X-a | Maramureș | C.N. V. LUCACIU, BAIA MARE | 2 · 6 · 7 · 7 | 22 | | Mențiune | Argint |
| 2009 | a IX-a | Maramureș | Colegiul Național "V. Lucaciu", Baia Mare | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | | Premiul I | Aur |
| 2008 | a VI-a | | C. N. „Vasile Lucaciu” Baia Mare | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | | Premiul I | Aur |
| 2008 | a VII-a | Maramureș | C.N."VASILE LUCACIU"BAIA MARE | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | | Premiul I | Aur |
Lotul național de seniori
Lotul național de juniori
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2008 | | | | |
IMO
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2013 | 7 · 7 · 2 · 7 · 7 · 0 | 30 | 46 | Argint |
| 2012 | 7 · 7 · 3 · 7 · 7 · 2 | 33 | 17 | Aur |
| 2011 | 7 · 1 · 7 · 7 · 4 · 0 | 26 | 61 | Argint |
| 2010 | 7 · 7 · 5 · 7 · 0 · 0 | 26 | 48 | Argint |
| 2009 | 7 · 7 · 2 · 7 · 7 · 3 | 33 | 37 | Aur |
RMM
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2013 | 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 | 42 | 1 | Aur |
| 2012 | 7 · 7 · 7 · 7 · 0 · 4 | 32 | 1 | Aur |
| 2010 | 3 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 | 17 | | Bronz |
Balcaniada (BMO)
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2013 | | | 2 | Aur |
| 2012 | 10 · 10 · 9 · 10 | 39 | 10 | Aur |
| 2011 | 10 · 3 · 10 · 10 | 33 | | Aur |
| 2010 | 10 · 10 · 10 · 4 | 34 | 9 | Argint |
| 2009 | 10 · 0 · 4 · 1 | 15 | 24 | Argint |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera C.