Diaconu Simona
Generația 2011-2015 · București
scorul olimpic, din 100
Diaconu Simona a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 8 ani, între 2008 și 2015; distincții: Mențiune în 2008 (clasa V-a), Mențiune în 2010 (clasa VII-a), Mențiune în 2011 (clasa VIII-a), Premiul III în 2012 (clasa IX-a); a fost în lotul național în 2012, 2013, 2015; a reprezentat România la IMO în 2014 (argint), 2015 (aur); a reprezentat România la EGMO în 2012 (aur), 2013 (aur), 2014 (aur), 2015 (aur); a reprezentat România la RMM în 2012 (bronz), 2013 (mențiune), 2015 (bronz); a reprezentat România la Balcaniada (BMO) în 2013 (aur).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | a XII-a | București | Liceul Internațional de Informatică București | 7 · 7 · 2.5 · 0 | 16.5 | Aur | ||
| 2014 | a XI-a | București | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | 7 · 3 · 1 · 0 | 11 | Argint | ||
| 2013 | a X-a | București | 7 · 7 · 7 · 2 | 23 | Mențiune | Aur | ||
| 2012 | a IX-a | București | Liceul Internațional de Informatică, București | 25 | Premiul III | Aur | ||
| 2011 | a VIII-a | ICHB | 7 · 7 · 7 · 1.5 | 22.5 | Mențiune | Aur | ||
| 2010 | a VII-a | Galați | LIC. TEOR. SPIRU HARET, TECUCI | 7 · 7 · 4 · 2 | 20 | Mențiune | Argint | |
| 2009 | a VI-a | Galați | Liceul Teoretic "Spiru Haret" | 1 · 7 · 2 · 1 | 11 | Bronz | ||
| 2008 | a V-a | LIC. TEORETIC “S. HARET”, TECUCI | 5 · 7 · 3 · 2 | 17 | Mențiune | Argint |
Lotul național de seniori
IMO
EGMO
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 · 1 · 1 · 7 · 7 · 7 | 30 | 6 | Aur |
| 2014 | 7 · 7 · 1 · 3 · 3 · 5 | 26 | 5 | Aur |
| 2013 | 7 · 7 · 2 · 4 · 7 · 0 | 27 | 6 | Aur |
| 2012 | 7 · 7 · 7 · 0 · 7 · 5 · 7 · 0 | 40 | 3 | Aur |
RMM
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 · 0 · 0 · 7 · 7 · 1 | 22 | 43 | Bronz |
| 2013 | 5 · 0 · 0 · 0 · 3 · 0 | 8 | 68 | Mențiune |
| 2012 | 7 · 7 · 0 · 0 · 0 · 0 | 14 | 38 | Bronz |
Balcaniada (BMO)
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | Aur |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera D.