Bonciocat Ciprian Mircea
Generația 2014-2018 · București
Bonciocat Ciprian Mircea a participat la Olimpiada Națională de Matematică în 7 ani, între 2012 și 2018; distincții: Mențiune în 2013 (clasa VII-a), Premiul I în 2014 (clasa VIII-a), Premiul I în 2016 (clasa X-a), Premiul I în 2017 (clasa XI-a); a fost în lotul național în 2013, 2015, 2016, 2017; a reprezentat România la IMO în 2015 (argint), 2016 (argint), 2017 (bronz), 2018 (argint); a reprezentat România la RMM în 2015 (mențiune), 2016 (argint), 2017 (bronz), 2018 (argint); a reprezentat România la Balcaniada (BMO) în 2016 (aur), 2017 (aur), 2018 (aur); a reprezentat România la Balcaniada de juniori (JBMO) în 2013 (argint), 2014 (aur).
Olimpiada Națională
| An | Clasa | Județ | Școala | Probleme | Total | Loc | Premiu | Medalie SSMR |
|---|
| 2018 | a XII-a | București | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ”TUDOR VIANU” BUCUREȘTI | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | | Premiul I | Aur |
| 2017 | a XI-a | București | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” | 7 · 7 · 7 · 7 | 28 | | Premiul I | Aur |
| 2016 | a X-a | | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU", BUCUREȘTI | 6.5 · 7 · 7 · 7 | 27.5 | | Premiul I | Aur |
| 2015 | a IX-a | București | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" București | 7 · 7 · 7 · 1 | 22 | | | Aur |
| 2014 | a VIII-a | București | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” | 7 · 7 · 7 · 6 | 27 | | Premiul I | Aur |
| 2013 | a VII-a | București | | 7 · 5 · 2 · 2 | 16 | | Mențiune | Aur |
| 2012 | a VI-a | București | Școala cu clasele I-VIII Nr. 198, București | | 10.5 | | | Bronz |
Lotul național de seniori
Lotul național de juniori
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2013 | | | | |
IMO
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2018 | 7 · 7 · 0 · 7 · 7 · 2 | 30 | 49 | Argint |
| 2017 | 7 · 3 · 0 · 7 · 0 · 1 | 18 | 139 | Bronz |
| 2016 | 7 · 7 · 1 · 7 · 1 · 0 | 23 | 114 | Argint |
| 2015 | 7 · 1 · 7 · 7 · 1 · 0 | 23 | 58 | Argint |
RMM
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2018 | 7 · 7 · 0 · 7 · 6 · 0 | 27 | 21 | Argint |
| 2017 | 7 · 1 · 0 · 7 · 7 · 1 | 23 | 30 | Bronz |
| 2016 | 7 · 3 · 1 · 7 · 0 · 0 | 18 | 23 | Argint |
| 2015 | 7 · 0 · 0 · 7 · 0 · 0 | 14 | 87 | Mențiune |
Balcaniada (BMO)
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2018 | 10 · 10 · 10 · 10 | 40 | 5 | Aur |
| 2017 | 10 · 10 · 10 · 10 | 40 | 6 | Aur |
| 2016 | 10 · 10 · 10 · 10 | 40 | 1 | Aur |
Balcaniada de juniori (JBMO)
| An | Probleme | Total | Loc | Premiu |
|---|
| 2014 | | | | Aur |
| 2013 | 10 · 10 · 10 · 2 | 32 | | Argint |
Datele vin din clasamentele publice ale SSMR, ale ministerului și ale organizatorilor concursurilor internaționale. Ai găsit o greșeală? Scrie la [email protected]. Deschide în arhivă sau vezi lista cu litera B.